이 킬러 스도쿠 조합표는 2~9칸의 모든 케이지 크기와 가능한 모든 합에 대해, 케이지를 채울 수 있는 숫자 집합을 전부 나열해요. 케이지 크기를 찾고, 합을 찾으면, 들어갈 수 있는 숫자를 바로 읽을 수 있어요. 초보자부터 중급자까지 쓰는 킬러 스도쿠 치트 시트이니, 격자 옆에 열어 두세요.
숫자 19는 케이지 안에서 겹치지 않으므로, n칸 케이지는 합이 목표 합이 되는 서로 다른 숫자 n개예요. 케이지 크기 29에 걸쳐 이런 숫자 집합은 총 502개예요. 조합이 하나뿐인 행은 강조해 뒀어요. 그런 케이지는 숫자를 바로 알려 주니까요.
풀이 중에 표를 어떻게 쓸까요?
- 숫자를 배제하세요. 케이지를 찾아서, 어떤 조합에도 나오지 않는 숫자를 모두 지우세요. 합 8인 3칸 케이지는 1,2,5 또는 1,3,4이므로 6, 7, 8, 9는 들어갈 수 없어요.
- 조합이 하나뿐인 케이지를 찾으세요. 강조된 행은 숫자 집합이 확정됐다는 뜻이에요. 그 숫자들만 후보로 적고 나머지는 지우세요. 그다음 할 일은 케이지 조합 기술에 설명돼 있어요.
- 풀면서 좁히세요. 케이지의 행, 열, 박스 어딘가에 숫자가 놓이면, 그 숫자가 든 조합을 모두 지우세요. 이렇게 하면 조합이 하나로 줄어드는 케이지가 많아요.
- 보수를 활용하세요. 합 S인 n칸 케이지는, 합 45-S인 (9-n)칸 집합에 없는 숫자를 정확히 모두 써요. 합 28인 7칸 케이지는 합 17인 2칸, 즉 8과 9의 반대이므로 1~7이 들어가요. 행, 열, 박스 전체의 합이 45라는 점을 쓰는 이니와 아우티도 같은 원리예요.
표
2칸 케이지
| 합 | 조합 | 개수 |
|---|
| 3 | 12 | 1 |
| 4 | 13 | 1 |
| 5 | 2314 | 2 |
| 6 | 2415 | 2 |
| 7 | 342516 | 3 |
| 8 | 352617 | 3 |
| 9 | 45362718 | 4 |
| 10 | 46372819 | 4 |
| 11 | 56473829 | 4 |
| 12 | 574839 | 3 |
| 13 | 675849 | 3 |
| 14 | 6859 | 2 |
| 15 | 7869 | 2 |
| 16 | 79 | 1 |
| 17 | 89 | 1 |
3칸 케이지
| 합 | 조합 | 개수 |
|---|
| 6 | 123 | 1 |
| 7 | 124 | 1 |
| 8 | 134125 | 2 |
| 9 | 234135126 | 3 |
| 10 | 235145136127 | 4 |
| 11 | 245236146137128 | 5 |
| 12 | 345246156237147138129 | 7 |
| 13 | 346256247157238148139 | 7 |
| 14 | 356347257167248158239149 | 8 |
| 15 | 456357267348258168249159 | 8 |
| 16 | 457367358268178349259169 | 8 |
| 17 | 467458368278359269179 | 7 |
| 18 | 567468378459369279189 | 7 |
| 19 | 568478469379289 | 5 |
| 20 | 578569479389 | 4 |
| 21 | 678579489 | 3 |
| 22 | 679589 | 2 |
| 23 | 689 | 1 |
| 24 | 789 | 1 |
4칸 케이지
| 합 | 조합 | 개수 |
|---|
| 10 | 1234 | 1 |
| 11 | 1235 | 1 |
| 12 | 12451236 | 2 |
| 13 | 134512461237 | 3 |
| 14 | 23451346125612471238 | 5 |
| 15 | 234613561347125712481239 | 6 |
| 16 | 23561456234713571267134812581249 | 8 |
| 17 | 245623571457136723481358126813491259 | 9 |
| 18 | 34562457236714672358145813681278234913591269 | 11 |
| 19 | 34572467156724582368146813782359145913691279 | 11 |
| 20 | 346725673458246815682378147824592369146913791289 | 12 |
| 21 | 35673468256824781578345924691569237914791389 | 11 |
| 22 | 45673568347825781678346925692479157923891489 | 11 |
| 23 | 456835782678356934792579167924891589 | 9 |
| 24 | 45783678456935792679348925891689 | 8 |
| 25 | 467845793679358926891789 | 6 |
| 26 | 56784679458936892789 | 5 |
| 27 | 567946893789 | 3 |
| 28 | 56894789 | 2 |
| 29 | 5789 | 1 |
| 30 | 6789 | 1 |
5칸 케이지
| 합 | 조합 | 개수 |
|---|
| 15 | 12345 | 1 |
| 16 | 12346 | 1 |
| 17 | 1235612347 | 2 |
| 18 | 124561235712348 | 3 |
| 19 | 1345612457123671235812349 | 5 |
| 20 | 234561345712467124581236812359 | 6 |
| 21 | 2345713467125671345812468123781245912369 | 8 |
| 22 | 234671356723458134681256812478134591246912379 | 9 |
| 23 | 2356714567234681356813478125782345913469125691247912389 | 11 |
| 24 | 2456723568145682347813578126782346913569134791257912489 | 11 |
| 25 | 345672456823578145781367823569145692347913579126791348912589 | 12 |
| 26 | 3456824578236781467824569235791457913679234891358912689 | 11 |
| 27 | 3457824678156783456924579236791467923589145891368912789 | 11 |
| 28 | 346782567834579246791567924589236891468913789 | 9 |
| 29 | 3567834679256793458924689156892378914789 | 8 |
| 30 | 456783567934689256892478915789 | 6 |
| 31 | 4567935689347892578916789 | 5 |
| 32 | 456893578926789 | 3 |
| 33 | 4578936789 | 2 |
| 34 | 46789 | 1 |
| 35 | 56789 | 1 |
6칸 케이지
| 합 | 조합 | 개수 |
|---|
| 21 | 123456 | 1 |
| 22 | 123457 | 1 |
| 23 | 123467123458 | 2 |
| 24 | 123567123468123459 | 3 |
| 25 | 124567123568123478123469 | 4 |
| 26 | 134567124568123578123569123479 | 5 |
| 27 | 234567134568124578123678124569123579123489 | 7 |
| 28 | 234568134578124678134569124579123679123589 | 7 |
| 29 | 234578134678125678234569134579124679124589123689 | 8 |
| 30 | 234678135678234579134679125679134589124689123789 | 8 |
| 31 | 235678145678234679135679234589134689125689124789 | 8 |
| 32 | 245678235679145679234689135689134789125789 | 7 |
| 33 | 345678245679235689145689234789135789126789 | 7 |
| 34 | 345679245689235789145789136789 | 5 |
| 35 | 345689245789236789146789 | 4 |
| 36 | 345789246789156789 | 3 |
| 37 | 346789256789 | 2 |
| 38 | 356789 | 1 |
| 39 | 456789 | 1 |
7칸 케이지
| 합 | 조합 | 개수 |
|---|
| 28 | 1234567 | 1 |
| 29 | 1234568 | 1 |
| 30 | 12345781234569 | 2 |
| 31 | 12346781234579 | 2 |
| 32 | 123567812346791234589 | 3 |
| 33 | 124567812356791234689 | 3 |
| 34 | 1345678124567912356891234789 | 4 |
| 35 | 2345678134567912456891235789 | 4 |
| 36 | 2345679134568912457891236789 | 4 |
| 37 | 234568913457891246789 | 3 |
| 38 | 234578913467891256789 | 3 |
| 39 | 23467891356789 | 2 |
| 40 | 23567891456789 | 2 |
| 41 | 2456789 | 1 |
| 42 | 3456789 | 1 |
8칸 케이지
| 합 | 조합 | 개수 |
|---|
| 36 | 12345678 | 1 |
| 37 | 12345679 | 1 |
| 38 | 12345689 | 1 |
| 39 | 12345789 | 1 |
| 40 | 12346789 | 1 |
| 41 | 12356789 | 1 |
| 42 | 12456789 | 1 |
| 43 | 13456789 | 1 |
| 44 | 23456789 | 1 |
어떤 합을 외울 만할까요?
양 끝의 합만 조합이 하나뿐이에요. 2칸 케이지에서는 3, 4, 16, 17이에요. 37칸 케이지에서도 가장 작은 합 2개와 가장 큰 합 2개, 이 같은 네 자리가 유일해요. 8칸 케이지는 항상 조합이 하나예요(3644 중 어떤 합이든). 9칸 케이지는 언제나 1~9이고 합은 45예요.
2, 3, 4칸 행부터 익히세요. 모든 격자에 나오고, 확정 합 문서에서 실전 예시를 볼 수 있어요. 케이지와 합이 처음이라면 킬러 스도쿠 하는 법부터 시작하고, 표를 옆에 두고 쉬운 킬러 스도쿠로 연습해 보세요.